n1 | kW | NMRV+UD | inmrv | ||||||||||||
5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||
1400r/min |
0.18kW | UDL002 | 40 | ||||||||||||
50 | |||||||||||||||
0.25kW | UDL005 | 40 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||||
0.37kW | UDL005 | 50 | |||||||||||||
63 | |||||||||||||||
0.55kW | UDL010 | 63 | |||||||||||||
75 | |||||||||||||||
90 | |||||||||||||||
0.75kW |
UDL010 |
63 | |||||||||||||
75 | |||||||||||||||
90 | |||||||||||||||
110 | |||||||||||||||
1.1kW |
UDT020 |
75 | |||||||||||||
90 | |||||||||||||||
110 | |||||||||||||||
130 | |||||||||||||||
1.5kW |
UDT020 |
75 | |||||||||||||
90 | |||||||||||||||
110 | |||||||||||||||
130 | |||||||||||||||
2.2kW | UDT030 | 110 | |||||||||||||
130 | |||||||||||||||
3kW | UDT030 | 110 | |||||||||||||
130 | |||||||||||||||
4kW | UDT030 | 110 | |||||||||||||
130 |